Loading... Please wait...| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 24-36 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Body Length | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve Length | 18.75 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Size | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Waist | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
| Arm | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 35.5-36.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18W | 20-22W |
| Chest | 33 | 34 | 35.5 | 37.5 | 41.5 | 45.5 | 51.5 |
| Length | 21.75 | 22.5 | 23.25 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Please note: Our women's polos have a slightly slimmer, tapered fit. If you prefer a fuller fit, consider ordering one to two sizes larger than your standard size.
| S | M | L | XL | |
| Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| Chest | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
| Waist | 25-26 | 27-28 | 28-30 | 30-32 |
Please note: Our women's tees have a slightly slimmer, contemporary fit. If you prefer a fuller fit, consider ordering one or two sizes larger than your standard size.
| S | M | L | XL | XXL | |
| Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 |
| Chest | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
| Waist | 25-26 | 27-28 | 28-30 | 30-32 | 34-36 |
| Body Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sleeve Length | 31 1/8 | 31 7/8 | 32 7/8 | 33 5/8 | 34 3/8 |
Please note: Our women's tees have a slightly slimmer, contemporary fit. If you prefer a fuller fit, consider ordering one or two sizes larger than your standard size.
| 2T | 3T | 4T | |
| Chest | 12 | 12.5 | 13.5 |
| Body Length | 14 | 15 | 16 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17 | 17.75 |
| 2T | 3T | 4T | |
| Chest | 12 | 12.5 | 13.5 |
| Body Length | 14 | 15 | 16 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17 | 17.75 |
| 2T | 3T | 4T | |
| Chest | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Body Length | 16 | 16.5 | 17 |
| Sleeve Length | 19 | 20 | 21 |
| 2T | 3T | 4T | |
| Chest | 12 | 12.5 | 13.5 |
| Body Length | 14 | 15 | 16 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17 | 17.75 |
| 2T | 3T | 4T | |
| Chest | 12 | 12.5 | 13.5 |
| Body Length | 14 | 15 | 16 |
| Sleeve Length | 16.5 | 17 | 17.75 |
| 2T | 3T | 4T | |
| Chest | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Body Length | 16 | 16.5 | 17 |
| Sleeve Length | 19 | 20 | 21 |
| Small | Medium | Large | |
| Weight | 14-18 lbs | 19-26 lbs | 27-34 lbs |
| Approx. Age | 3-6 months | 9-12 months | 12-18 months |